EM/WM Qualifikation
Mit einer Periode von drei Jahre werden Europa - und Weltmeisterschaften im Riichi Mahjong abgehalten.
Sechs Monate vor dem jeweiligen Turnier wird von der EMA die Anzahl an Sitzen pro Land bekannt gegeben. Wie genau dies entschieden wird ist hier nachzulesen.
Österreichische Spieler werden dann nach folgenden Regeln entsendet:
Der amtierende Staatsmeister zum Zeitpunkt des Stichtages für das jeweilige Event bekommt einen automatischen Listenplatz. Die restlichen Plätze werden gemäß der Qualifikationstabelle verteilt.
Die Reihung in der Qualifikationstabelle ergibt sich aus der Summer der gewerteten Turniere.
Gewertet werden alle österreichischen EMA Turniere die seit dem Cutoff der letzen EM bzw. WM ausgetragen wurden und die zwei besten, im selben Zeitraum absolvierten, ausländischen Turniere.
Punkte für Turniere werden nach folgendem Schema vergeben:
Die obere Hälfte der Spieler in der Ergebnissliste eines Turnieres erhält Punkte.
Und zwar liner verteilt von 1000 für den ersten und 0 für den ersten Spieler der es nicht in die obere Hälfte geschafft hat.
Bei einem Turnier mit 20 Teilnehmern würde die Punkteverteilung für die ersten zehn Spieler also folgendermaßen aussehen:
1000,900,800,...,200,100. Sollte jemand bei einem Turnier als Helfer (Organisator, Schiedsrichter) tätig sein und deshalb nicht teilnehmen können bekommt er die Durchschnittspunkte aller Österreich Turniere an denen er/Sie in der Wertungsperiode teilgenommen hat.
Um sich für die EM oder WM qualifizieren zu können ist eine aktive Mitgliedschaft im "Österreichischen Riichi Mahjong Verband" nötig.
WRC 2020
2020 wird die World Riichi Championship in Wien ausgetragen.
Der Wertungszeitraum erstreckt sich vom Cutoff der letzen WM dem 01.01.2017 bis zum 01.01 2020.
Die aktuelle Quote für Österreich ist unter http://mahjong-europe.org/ranking/quotas_RCR.html abrufbar.
Mehr Informationen gibts auch unter: http://wrc2020vienna.com/ und https://worldriichi.org .
Lena Weinguny und Manuel Tomisser haben, als beste Europäerin der WRC 2017 und als österreichischer Staatsmeister 2019 fixe Startplätze.
Die restlichen Plätze der österreichischen Quote(vorrausichtlich 2-3) werden der Ranglistenreihenfolge nach vergeben.
Die aktuelle Liste mit Stand 25.11.2019 ist wie folgt:
# | Vorname | Nachname | Summe | Ausland 1 | Ausland 2 | 2017 Graz | 2017 Wien | 2017 Baden | 2018 Wien 1 | 2018 Graz | 2018 Wien 2 | 2019 Wien | 2019 Graz | Wien II 2019 | AdminPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena | Weinguny | 6379 | 643 | 654 | 857 | 125 | 0 | 550 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 550 | |
2 | Dominik | Hammerl | 5719 | 1000 | 938 | 71 | 688 | 722 | 950 | 750 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
3 | Michael | Dusleag | 4303 | 814 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 917 | 667 | 708 | 0 | 0 | 340 |
4 | Birgitt | Rupp | 3899 | 500 | 357 | 0 | 1000 | 1000 | 167 | 875 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Alexander | Doppelhofer | 3816 | 188 | 550 | 714 | 875 | 889 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 350 | |
6 | Manuel | Tomisser | 3492 | 314 | 0 | 625 | 444 | 0 | 333 | 0 | 0 | 875 | 900 | ||
7 | Lukas | Gerhold | 3249 | 143 | 129 | 786 | 0 | 667 | 200 | 0 | 0 | 0 | 625 | 700 | |
8 | Matthias | Hadolt | 2933 | 143 | 0 | 56 | 700 | 250 | 750 | 0 | 750 | 0 | 285 | ||
9 | Krisztian | Deak | 2692 | 462 | 231 | 0 | 1000 | 167 | 0 | 583 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
10 | Yecheng | Li | 2650 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 333 | 667 | 0 | 800 | |||
11 | Peter | Hamilton | 1794 | 0 | 250 | 778 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | ||
12 | Alexander | Huber | 1367 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | |||
13 | Tanja | Wankmüller | 1229 | 0 | 563 | 0 | 250 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Victor | Lin | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | |||
15 | Tobias | Gut | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | |||
16 | Matthias | Reich-Rohrwig | 938 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Martin | Meischel | 877 | 0 | 63 | 222 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||
18 | Matthias | Trinkl | 833 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Marco | Kretschmer | 688 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
20 | Roland | Maier | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
21 | Philip | Edelmayer | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Dominik | Fangl | 458 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Löschnauer | Eugen | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 375 | 0 | |||
24 | Jenifer | Krawarik | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Charlene | Surilla | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
26 | Susanne | Schwarz | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
EM 2019
2019 findet die EM in den Niederlanden statt.
Der Wertungszeitraum erstreckt sich vom Cutoff der letzen WM 7.4. 2016 bis zum Cutoff der EM 2019 am 01.01.2019.
Aktuell werden an Österreich 8 Plätze zu vergeben, wobei Lena Weinguny als beste Euopäerin der WRC 2017 einen fixen
Startplatz hat und damit keinen dieser Plätze beanspruchen muss.
Berechnungsfehler vorbehalten, bitte im Zweifel selbst auf Plausibilität überprüfen.
Der Zwischenstand der Qualifikationsliste ist wie folgt:
Stand: 29.10.2018
# | Vorname | Nachname | Summe | Ausland 1 | Ausland 2 | 2016 Graz | 2016 Klagenfurt | 2016 Wien | 2017 Graz | 2017 Wien | 2017 Baden | 2018 Wien 1 | 2018 Graz | 2018 Wien 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena | Weinguny | 5907 | 643 | 625 | 857 | 250 | 0 | 857 | 125 | 0 | 550 | 1000 | 1000 |
2 | Dominik | Hammerl | 4961 | 786 | 938 | 0 | 0 | 56 | 71 | 688 | 722 | 950 | 750 | 0 |
3 | Alexander | Doppelhofer | 4473 | 909 | 550 | 286 | 0 | 0 | 714 | 875 | 889 | 0 | 0 | 250 |
4 | Birgitt | Rupp | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 1000 | 1000 | 167 | 875 |
5 | Tanja | Wankmüller | 3243 | 0 | 563 | 714 | 125 | 611 | 0 | 563 | 0 | 250 | 417 | 0 |
6 | Michael | Dusleag | 2671 | 143 | 0 | 71 | 0 | 444 | 429 | 0 | 0 | 0 | 917 | 667 |
7 | Manuel | Tomisser | 2624 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 222 | 0 | 625 | 444 | 0 | 333 | 0 |
8 | Roland | Maier | 2617 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 417 |
9 | Matthias | Trinkl | 2344 | 375 | 78 | 0 | 391 | 667 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukas | Gerhold | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 786 | 0 | 667 | 200 | 0 | 0 |
11 | Lukas | Puschmann | 1813 | 828 | 0 | 429 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Krisztian | Deak | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 167 | 0 | 583 | 0 | |
13 | Peter | Hamilton | 1535 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 250 | 778 | 150 | 0 | 0 |
14 | Jenifer | Krawarik | 1329 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
15 | Matthias | Hadolt | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 56 | 0 | 250 | 750 |
16 | Yecheng | Li | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 333 | |
17 | Martin | Meischel | 1006 | 0 | 0 | 143 | 0 | 278 | 0 | 63 | 222 | 300 | 0 | 0 |
18 | Matthias | Reich-Rohrwig | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander | Wankmüller | 875 | 0 | 0 | 125 | 500 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
20 | Verena | Berg | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marco | Kretschmer | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Philip | Edelmayer | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
23 | Eugen | Löschnauer | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
24 | Michael | Steininger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Philipp | Toncar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2017 in Las Vegas
2017 fand die WM in Las Vegas, Amerika statt. Lena Weinguny, erreichte dabei als beste Europäerin einen unglaublich starken siebten Platz!
EM 2016 in England
128 Teilnehmer haben vom 7. bis 9.Oktober 2016 in Farnham um den Titel gekämpft
Österreich wurde von folgenden Spielern (alphabetische Reihenfolge) vertreten:
- Verena Berg
- Alexander Doppelhofer
- Martin Meischel
- Lukas Puschmann
- Birgitt Rupp
- Matthias Trinkl
- Manuel Tomisser
- Alexander Wankmüller
- Tanja Wankmüller
- Lena Weinguny
Davon schnitt Lukas Puschmann als bester Österreicher mit dem 12. Platz ab!
EM 2013 in Österreich
2013 fand die Riichi EM vom 20. bis 22.September im schönen Bad Vöslau statt, an dem 96 Teilnehmer aus 15 Nationen teilnahmen. Martin Divis (CZE) holte sich den Europameistertitel. Beste Österreicherin wurde Lena Weinguny mit Rang 38.