Graz Riichi Open 2026
| Wird stattfinden | 28. November 2026 |
|---|---|
| Registrierte Spieler | 32 |
| Max. Spieler | 32 |
| Unkostenbeitrag | 60 € |
| Ort | Graz, Austria |
| Klub | RyanPin |
| Rangliste | EMA |
Über Pantheon anmelden, um sich für das Turnier zu bewerben
Anmeldungen, die auf Freigabe warten: 2
| # | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | Lena W. | Austria |
| 2 | Oleksii B. | Germany |
| 3 | Sveta Y. | Ukraine |
| 4 | Marin M. | Austria |
| 5 | Kenneth C. | Germany |
| 6 | Juraj J. | Slovakia |
| 7 | Matej L. | Slovakia |
| 8 | Hannes V. | Austria |
| 9 | Junjie W. | Austria |
| 10 | Theresa G. | Germany |
| 11 | Anton L. | Austria |
| 12 | Birgitt R. | Austria |
| 13 | Alicja J. | Poland |
| 14 | Maksym I. | Ukraine |
| 15 | Yuwen (Camilla) P. | Ireland |
| 16 | Zhiyu Z. | Ireland |
| 17 | Patricia J. | Austria |
| 18 | Yecheng L. | Austria |
| 19 | Jernej P. | Slovenia |
| 20 | Žiga Z. | Slovenia |
| 21 | Nikola B. | Slovenia |
| 22 | David L. | Slovenia |
| 23 | Matija K. | Slovenia |
| 24 | Alexander D. | Austria |
| 25 | Kell C. | Austria |
| 26 | Martin P. | Austria |
| 27 | Feiyang Q. | Belgium |
| 28 | Astrid K. | Austria |
| 29 | Philipp H. | Germany |
| 30 | Xuanang L. | Germany |
| 31 | Jasper G. | Sweden |
| 32 | Yuqi P. | Italy |
Zweitägiges EMA zertifiziertes Riichi Mahjong Turnier in Graz, das vom RyanPin Riichi Klub organisiert wird.
Maximale Spieleranzahl: 32 Spieler
Die Punkte werden mit Pantheon gezählt. Anmeldung und Teilnahme erfordern deshalb einen Account.
Falls Ihr noch keinen habt erstellt einen unter https://manage.riichimahjong.at/profile/signup.
Unkostenbeitrag inkl. Mittagessen: 60€
Nachdem Eure Anmeldung verifiziert wurde bekommt Ihr eine Email mit weiteren Informationen zum Bezahlen zugesendet.
Die Anmeldung gilt erst nach Bezahlung als abgeschlossen.
Wenn du deine Anmeldung nicht abschließt behalten wir uns das Recht vor Dich auf die Warteliste zu verschieben.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir bei einer Abmeldung kürzer als zwei Wochen vor dem Turnier die dadurch entstehenden und bereits entstandenden Kosten von der Anmeldegebühr abziehen müssen und Ihr den Restbetrag nach dem Turnier ausbezahlt bekommt.
Bei Fragen oder Problemen schreibt uns ein Email an die unten angeführten Kontaktdaten.
Veranstaltungsort
TU Graz
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Social Play Freitag&Samstag Abend
Cafe.Bar Kork
Lessingstrasse 25, 8010 Graz
(3 Gehminuten vom Veranstaltungsort)
Am Samstagabend sind Tische im ersten Stock reserviert.
Anfahrt
Die nächste Straßenbahn- und Bushaltestelle ist Maiffredygasse:
https://maps.app.goo.gl/ZWTV7CvDVjUendS87
Die Linie 7 fährt direkt zum Hauptbahnhof.
Parken
Rund um den Veranstaltungsort gilt eine Kurzparkzone (blaue Zone):
- Werktags, Montag bis Freitag, 9 bis 20 Uhr
- Samstag, 9 bis 13 Uhr
- Maximal 3 Stunden
Ca. 10 Gehminuten vom Veranstaltungsort entfernt kann man den ganzen Tag parken:
https://maps.app.goo.gl/PsrWnChDBVWhnCDC9
9 € pro Tag, Ticketautomat vor Ort.
| Tag | Zeit | Programmpunkt |
|---|---|---|
| Samstag | 09:15 – 09:45 | Anmeldung |
| 09:45 – 10:00 | Eröffnungszeremonie | |
| 10:00 – 11:30 | 1. Hanchan | |
| 11:30 – 11:45 | Pause | |
| 11:45 – 13:15 | 2. Hanchan | |
| 13:15 – 14:45 | Mittagspause | |
| 14:45 – 16:15 | 3. Hanchan | |
| 16:15 – 16:30 | Pause | |
| 16:30 – 18:00 | 4. Hanchan | |
| Sonntag | 09:15 – 10:45 | 5. Hanchan |
| 10:45 – 11:00 | Pause | |
| 11:00 – 12:30 | 6. Hanchan | |
| 12:30 – 14:00 | Mittagspause | |
| 14:00 – 15:30 | 7. Hanchan | |
| 15:30 – 15:45 | Pause | |
| 15:45 – 17:15 | 8. Hanchan | |
| 17:30 – 18:00 | Siegerehrung |
Wir werden in einem nahen chinesischen Restaurant zu Mittag essen.
Ihr bekommt die Optionen 1-2 Wochen vor dem Turnier geschickt.
ryanpin@jesterbox.org