Wei Junjie
Aus Austria
EMA: 01000148
ema
Ranglisten-Datum 16. November 2026 (neueste Änderungen 15. November 2026).
4 Platz (769,00).
wie wir den Ranglistenpunkt berechnen
EMA Global Rank: 62
Ranglisten-Änderungen
| Datum | Platz | Punkte | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 5 -> 4 | 760,00 -> 769,00 | |
| 2026-10-16 | 5 | 762,00 -> 760,00 | |
| 2026-09-30 | 2 -> 5 | 780,00 -> 762,00 | |
| 2026-09-16 | 2 | 769,00 -> 780,00 | |
| 2026-06-17 | 2 | 819,00 -> 769,00 | |
| 2026-06-11 | 2 | 811,00 -> 819,00 | |
| 2026-06-07 | 1 -> 2 | 811,00 | |
| 2026-05-27 | 1 | 811,00 |
Turniere
| # | Grundrang | Datum | Platz | Einfluss | Koeffizient | Rangliste | Turnier | Stadt |
|---|