Mohsenzada Elmar

Aus Austria

EMA: 01000154

Spielerseite

ema

Ranglisten-Datum 16. November 2026 (neueste Änderungen 15. November 2026).

11 Platz (565,00).

EMA Global Rank: 261

Ranglisten-Änderungen

Anzeigen

Datum Platz Punkte Grund
2026-11-12 11 559,00 -> 565,00
2026-10-29 11 557,00 -> 559,00
2026-09-30 11 547,00 -> 557,00
2026-06-24 11 582,00 -> 547,00
2026-06-11 11 583,00 -> 582,00
2026-06-07 10 -> 11 583,00
2026-05-27 10 583,00

Turniere

# Grundrang Datum Platz Einfluss Koeffizient Rangliste Turnier Stadt