Edelmayer Philip
Aus Austria
EMA: 01000113
ema
Ranglisten-Datum 16. November 2026 (neueste Änderungen 15. November 2026).
13 Platz (411,00).
wie wir den Ranglistenpunkt berechnen
EMA Global Rank: 428
Ranglisten-Änderungen
| Datum | Platz | Punkte | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 13 | 368,00 -> 411,00 | |
| 2026-10-09 | 14 -> 13 | 368,00 | |
| 2026-09-30 | 13 -> 14 | 385,00 -> 368,00 | |
| 2026-09-23 | 14 -> 13 | 385,00 | |
| 2026-05-27 | 14 | 385,00 |
Turniere
| # | Grundrang | Datum | Platz | Einfluss | Koeffizient | Rangliste | Turnier | Stadt |
|---|